Lonca » QQQQQQQQQ
| Puan | 8000 |
| Seviye | 9 |
| Exp | 51182 |
| Kazanma | 0 |
| Kaybetme | 0 |
| Beraberlik | 0 |
| Lider | neQ |
| İmparatorluk | ![]() |
Savaşlarımız
| # | D.E.L - T.Ö | H.L - T.Ö | Sonuç | Kazanan | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç Yok |
| Puan | 8000 |
| Seviye | 9 |
| Exp | 51182 |
| Kazanma | 0 |
| Kaybetme | 0 |
| Beraberlik | 0 |
| Lider | neQ |
| İmparatorluk | ![]() |
| # | D.E.L - T.Ö | H.L - T.Ö | Sonuç | Kazanan | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç Yok |